<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Extractores de Aire</title>
	<atom:link href="http://extractoresdeaire.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://extractoresdeaire.com</link>
	<description>Extractores de Aire</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Feb 2011 14:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>INJO90 &#8211; Injerto oval a 90°</title>
		<link>http://extractoresdeaire.com/ductos-flexibles/conexiones-ovales/injo90-injerto-oval-a-90%c2%b0.html</link>
		<comments>http://extractoresdeaire.com/ductos-flexibles/conexiones-ovales/injo90-injerto-oval-a-90%c2%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 16:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SCE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conexiones Ovales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extractoresdeaire.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Injerto oval a 90º, de lámina galvanizada calibres 26, 24, 22, 20 y 18 según dimensiones. Aislamiento duct liner (opcional).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Injerto oval a 90º, de lámina galvanizada 			calibres 26, 24, 22, 20 y 18 según dimensiones.                                                                                                                                                	                                                      Aislamiento duct liner (opcional).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extractoresdeaire.com/ductos-flexibles/conexiones-ovales/injo90-injerto-oval-a-90%c2%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://extractoresdeaire.com/wp-content/uploads/2010/10/6-300x200.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>CRUO90 &#8211; Cruz oval horizontal a 90°</title>
		<link>http://extractoresdeaire.com/ductos-flexibles/cruo90-cruz-oval-horizontal-a-90%c2%b0.html</link>
		<comments>http://extractoresdeaire.com/ductos-flexibles/cruo90-cruz-oval-horizontal-a-90%c2%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 16:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SCE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conexiones Ovales]]></category>
		<category><![CDATA[Ductos Flexibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extractoresdeaire.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Cruz oval horizontal a 90º, de lámina galvanizada calibres 26,24,22,20 y 18 según dimensiones. Aislamiento duct liner (opcional).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cruz oval horizontal a 90º, de lámina   			galvanizada calibres 26,24,22,20 y 18 según             				             dimensiones.                                                                       	                                                     Aislamiento duct liner (opcional).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extractoresdeaire.com/ductos-flexibles/cruo90-cruz-oval-horizontal-a-90%c2%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://extractoresdeaire.com/wp-content/uploads/2010/10/5-300x200.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>INJO 45 &#8211; Injerto oval a 45°</title>
		<link>http://extractoresdeaire.com/ductos-flexibles/injo-45-injerto-oval-a-45%c2%b0.html</link>
		<comments>http://extractoresdeaire.com/ductos-flexibles/injo-45-injerto-oval-a-45%c2%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 16:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SCE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conexiones Ovales]]></category>
		<category><![CDATA[Ductos Flexibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extractoresdeaire.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Injerto oval a 45º, de lámina galvanizada calibres 26, 24, 22, 20 y 18 según dimensiones. Aislamiento duct liner (opcional).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Injerto oval a 45º, de lámina galvanizada 			calibres 26, 24, 22, 20 y 18 según dimensiones.                                                                                                                                                	                                                      Aislamiento duct liner (opcional).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extractoresdeaire.com/ductos-flexibles/injo-45-injerto-oval-a-45%c2%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://extractoresdeaire.com/wp-content/uploads/2010/10/4-300x200.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>TEO &#8211; “T” original oval</title>
		<link>http://extractoresdeaire.com/ductos-flexibles/teo-%e2%80%9ct%e2%80%9d-original-oval.html</link>
		<comments>http://extractoresdeaire.com/ductos-flexibles/teo-%e2%80%9ct%e2%80%9d-original-oval.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 16:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SCE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conexiones Ovales]]></category>
		<category><![CDATA[Ductos Flexibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extractoresdeaire.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[“ T ” original oval, de lámina galvanizada calibres 26, 24, 22, 20 18 según dimensiones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“ T ” original oval, de lámina galvanizada calibres 26, 24, 22, 20 18 según dimensiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extractoresdeaire.com/ductos-flexibles/teo-%e2%80%9ct%e2%80%9d-original-oval.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://extractoresdeaire.com/wp-content/uploads/2010/10/3-300x200.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Codo oval vertical a 90° (CODOV90)</title>
		<link>http://extractoresdeaire.com/ductos-flexibles/codo-oval-vertical-a-90%c2%b0-codov90.html</link>
		<comments>http://extractoresdeaire.com/ductos-flexibles/codo-oval-vertical-a-90%c2%b0-codov90.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 16:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SCE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conexiones Ovales]]></category>
		<category><![CDATA[Ductos Flexibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extractoresdeaire.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Codo oval vertical a 90º de lámina galvanizada, calibres 26, 24, 22, 20 y 18 según dimensiones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Codo oval vertical a 90º de lámina galvanizada, calibres 26, 24, 22, 20 y 18 según dimensiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extractoresdeaire.com/ductos-flexibles/codo-oval-vertical-a-90%c2%b0-codov90.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://extractoresdeaire.com/wp-content/uploads/2010/10/2-300x200.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Codo oval horizontal a 45° (CODOH45)</title>
		<link>http://extractoresdeaire.com/ductos-flexibles/conexiones-ovales/codo-oval-horizontal-a-45%c2%b0-codoh45.html</link>
		<comments>http://extractoresdeaire.com/ductos-flexibles/conexiones-ovales/codo-oval-horizontal-a-45%c2%b0-codoh45.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 16:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SCE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conexiones Ovales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extractoresdeaire.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Codo de lámina galvanizada calibres 26, 24, 22, 20 y 18 según dimensiones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Codo de lámina galvanizada calibres 26, 24, 22,				20 y 18 según dimensiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extractoresdeaire.com/ductos-flexibles/conexiones-ovales/codo-oval-horizontal-a-45%c2%b0-codoh45.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://extractoresdeaire.com/wp-content/uploads/2010/10/1-300x200.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>SRO &#8211; Spiro Oval Rib</title>
		<link>http://extractoresdeaire.com/ductos-flexibles/sro-spiro-oval-rib.html</link>
		<comments>http://extractoresdeaire.com/ductos-flexibles/sro-spiro-oval-rib.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 15:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SCE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ductos Flexibles]]></category>
		<category><![CDATA[spiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extractoresdeaire.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Ducto oval plano engargolado en espiral, 3 venas de refuerzo, de lámina galvanizada. Calibres 26,28 y 30 según dimensiones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ducto oval plano engargolado en espiral, 3 venas de refuerzo, de lámina galvanizada. Calibres 26,28 y 30 según dimensiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extractoresdeaire.com/ductos-flexibles/sro-spiro-oval-rib.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://extractoresdeaire.com/wp-content/uploads/2010/10/foto101-300x200.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>SLO &#8211; Spiro Oval Liso</title>
		<link>http://extractoresdeaire.com/ductos-flexibles/slo-spiro-oval-liso.html</link>
		<comments>http://extractoresdeaire.com/ductos-flexibles/slo-spiro-oval-liso.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 15:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SCE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ductos Flexibles]]></category>
		<category><![CDATA[spiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extractoresdeaire.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Ducto oval plano engargolado en espiral, de lámina galvanizada., calibres 22,24 y 26 según dimensiones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ducto oval plano engargolado en espiral, de lámina galvanizada., calibres 22,24 y 26 según dimensiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extractoresdeaire.com/ductos-flexibles/slo-spiro-oval-liso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://extractoresdeaire.com/wp-content/uploads/2010/10/foto100-300x200.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>SRB &#8211; Spiro Rib</title>
		<link>http://extractoresdeaire.com/ductos-flexibles/srb-spiro-rib.html</link>
		<comments>http://extractoresdeaire.com/ductos-flexibles/srb-spiro-rib.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 15:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SCE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ductos Flexibles]]></category>
		<category><![CDATA[spiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extractoresdeaire.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Ducto circular engargolado en espiral. Con tres venas de refuerzo. Lámina galvanizada cal 26 al 32.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ducto circular engargolado en espiral.             Con tres venas de refuerzo. Lámina galvanizada cal 26 al 32.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extractoresdeaire.com/ductos-flexibles/srb-spiro-rib.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://extractoresdeaire.com/wp-content/uploads/2010/10/foto63-300x200.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>


<!-- Begin Olark Chat --><script type="text/javascript">(function(){document.write(unescape('%3Cscript src=%27' + (document.location.protocol == 'https:' ? "https:" : "http:") + '//static.olark.com/js/wc.js%27 type=%27text/javascript%27%3E%3C/script%3E'));})();</script><div id="olark-data"><a class="olark-key" id="olark-4333-178-10-9465" title="Powered by Olark" href="http://olark.com/about" rel="nofollow"></a></div> <script type="text/javascript"> wc_init();</script><!-- /End Olark Chat -->
